
- Home
Financial key figures
Financial key figures
| SEKm | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Orders received | 5,555.7 | 5,779.9 | 6,004.6 |
| Net sales | 5,782.8 | 5,899.9 | 6,187.8 |
| Adjusted EBITA | 626.5 | 707.6 | 714.9 |
| Adjusted EBITA margin | 10.8% | 12.0% | 11.6% |
| Adjusted EBITDA | 799.4 | 869.9 | 867.5 |
| Adjusted EBITDA margin | 13.8% | 14.7% | 14.0% |
| Operating profit | 504.3 | 592.5 | 592.8 |
| Operating margin | 8.7% | 10.0% | 9.6% |
| Adjusted operating profit | 510.3 | 596.8 | 610.0 |
| Adjusted operating margin | 8.8% | 10.1% | 9.9% |
| Profit before tax | 385.1 | 480.7 | 476.2 |
| Net profit | 274.0 | 345.2 | 340.9 |
| Earnings per share, SEK | 7.80 | 9.83 | 9.71 |
| Return on equity | 10.5% | 13.6% | 15.0% |
| Return on operating capital | 11.6% | 14.7% | 16.6% |
| Return on operating captial excluding IFRS 16 | 12.7% | 15.8% | 17.1% |
| Net debt | 1,845.3 | 1,696.8 | 1,332.4 |
| Net debt/equity ratio | 73.4% | 62.4% | 56.2% |
| Net debt/adjusted EBITDA, multiple | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
| Interest cover ratio, multiple | 3.7 | 4.3 | 4.4 |
Press releases
