Nyckeltal

Mkr  2023 2022   2021 
Orderingång 6 004,6 5 424,8 4 622,9
Nettoomsättning 6 187,8 5 178,9 4 041,8
Justerad EBITA 714,9 566,6 494,6
Justerad EBITA-marginal 11,6%  10,9% 12,2%
Justerad EBITDA 867,5 690,4 605,5
Justerad EBITDA-marginal 14,0%  13,3%  15,0%
Rörelseresultat 592,8 480,2 458,9
Rörelsemarginal 9,6%  9,3% 11,4%
Justerat rörelseresultat 610,0 488,6 431,2
Justerad rörelsemarginal 9,9%  9,4% 10,7% 
Resultat före skatt 476,2 438,8 417,1
Resultat efter skatt
340,9 328,7 305,3
Resultat per aktie, Kr 9,71 9,37 8,70
Avkastning på eget kapital 15,0% 16,8%  20,2%
Avkastning på operativt kapital 16,6%  15,2%  15,6%
Nettoskuld 1 332,4 1 477,1 1 067,8
Nettoskuldsättningsgrad 56,2%  67,6% 62,2%
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr 1,5 2,1 1,8
Räntetäckningsgrad, ggr 4,4 7,9  9,6