
- Hem
Finansiella nyckeltal
Finansiella nyckeltal
| Mkr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Orderingång | 5 779,9 | 6 004,6 | 5 424,8 |
| Nettoomsättning | 5 899,9 | 6 187,8 | 5 178,9 |
| Justerad EBITA | 707,6 | 714,9 | 566,6 |
| Justerad EBITA-marginal | 12,0% | 11,6% | 10,9% |
| Justerad EBITDA | 869,9 | 867,5 | 690,4 |
| Justerad EBITDA-marginal | 14,7% | 14,0% | 13,3% |
| Rörelseresultat | 592,5 | 592,8 | 480,2 |
| Rörelsemarginal | 10,0% | 9,6% | 9,3% |
| Justerat rörelseresultat | 596,8 | 610,0 | 488,6 |
| Justerad rörelsemarginal | 10,1% | 9,9% | 9,4% |
| Resultat före skatt | 480,7 | 476,2 | 438,8 |
| Resultat efter skatt |
345,2 | 340,9 | 328,7 |
| Resultat per aktie, Kr | 9,83 | 9,71 | 9,37 |
| Avkastning på eget kapital | 13,6% | 15,0% | 16,8% |
| Avkastning på operativt kapital | 14,7% | 16,6% | 15,2% |
| Avkastning på operativt kapital exkl. IFRS 16 | 15,8% | 17,1% | 15,8% |
| Nettoskuld | 1 696,8 | 1 332,4 | 1 477,1 |
| Nettoskuldsättningsgrad | 62,4% | 56,2% | 67,6% |
| Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr | 2,0 | 1,5 | 2,1 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 4,3 | 4,4 | 7,9 |
Pressmeddelanden
