
- Home
Financial key figures
Financial key figures
| MSEK | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Orders received | 5,779.9 | 6,004.6 | 5,424.8 |
| Net sales | 5,899.9 | 6,187.8 | 5,178.9 |
| Adjusted EBITA | 707.6 | 714.9 | 566.6 |
| Adjusted EBITA margin | 12.0% | 11.6% | 10.9% |
| Adjusted EBITDA | 869.9 | 867.5 | 690.4 |
| Adjusted EBITDA margin | 14.7% | 14.0% | 13.3% |
| Operating profit | 592.5 | 592.8 | 480.2 |
| Operating margin | 10.0% | 9.6% | 9.3% |
| Adjusted operating profit | 596.8 | 610.0 | 488.6 |
| Adjusted operating margin | 10.1% | 9.9% | 9.4% |
| Profit before tax | 480.7 | 476.2 | 438.8 |
| Net profit | 345.2 | 340.9 | 328.7 |
| Earnings per share, SEK | 9.83 | 9.71 | 9.37 |
| Return on equity | 13.6% | 15.0% | 16.8% |
| Return on operating capital | 14.7% | 16.6% | 15.2% |
| Return on operating captial excl. IFRS 16 | 15.8% | 17.1% | 15.8% |
| Net debt | 1,696.8 | 1,332.4 | 1,477.1 |
| Net debt/equity ratio | 62.4% | 56.2% | 67.6% |
| Net debt/adjusted EBITDA, multiple | 2.0 | 1.5 | 2.1 |
| Interest cover ratio, multiple | 4.3 | 4.4 | 7.9 |
Press releases
